美好證 (6021)
- 股價
- 41.75
- 漲跌
- ▼ 4.25
- 漲幅
- -9.24%
- 開盤
- 46.00
- 最高
- 46.00
- 最低
- 41.40
- 成交量(張)
- 235
- 成交金額(億)
- 0.10
- 本益比
- —
績效表現
2026/11/19 收盤- 6021
- 金融保險業
- 櫃買指數
| 期間 | 績效 | 期間低點 | 低 ─ 高 | 期間高點 | 產業 | 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年至今 | +63.41% | 25.102025/12/31 | 58.802026/10/29 | +21.31% | +3.29% | |
| 1週 | -16.83% | 41.402026/11/19 | 52.602026/11/12 | -6.79% | -15.01% | |
| 2週 | -17.49% | 41.402026/11/19 | 53.102026/11/10 | -8.22% | -11.24% | |
| 1月 | -24.09% | 41.402026/11/19 | 58.802026/10/29 | -14.75% | -27.59% | |
| 3月 | +16.30% | 35.802026/08/20 | 58.802026/10/29 | -5.26% | -25.85% | |
| 1年 | +67.67% | 24.602025/12/17 | 58.802026/10/29 | +32.57% | +15.66% | |
| 3年 | +183.05% | 14.502024/01/18 | 58.802026/10/29 | +40.54% | — | |
| 5年 | +95.09% | 14.202023/09/28 | 58.802026/10/29 | +20.67% | — |
績效=最新收盤相對期初收盤的漲跌幅;產業為同產業股票平均(至少 3 檔);大盤為櫃買指數,歷史資料約一年,更長期間不比較。
財報 · 每月營收
單位:千元| 月份 | 營收(千元) | 上月比較% | 年增率 | 累計營收(千元) | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | -120,093 | -136.85% | -118.64% | 3,449,304 | 65.98% |
| 2026/09 | 325,933 | 77.02% | -31.17% | 3,569,397 | 148.89% |
| 2026/08 | 184,117 | 95.60% | -35.71% | 3,243,464 | 237.68% |
| 2026/07 | 94,130 | -54.85% | -77.08% | 3,059,347 | 353.84% |
| 2026/06 | 208,505 | -79.50% | -25.52% | 2,965,217 | 1025.92% |
| 2026/05 | 1,017,123 | -10.50% | 830.64% | 2,756,712 | -16709.70% |
| 2026/04 | 1,136,389 | -329.38% | 5212.46% | 1,739,589 | -1481.84% |
| 2026/03 | -495,411 | -182.09% | -87.56% | 603,200 | -509.56% |
| 2026/02 | 603,462 | 21.87% | 2106.65% | 1,098,611 | 840.23% |
| 2026/01 | 495,149 | 83.23% | 237.02% | 495,149 | 237.02% |
| 2025/12 | 270,232 | -248.02% | 124.49% | 2,165,799 | 35.18% |
| 2025/11 | -182,562 | -128.35% | -1717.80% | 1,895,567 | 27.92% |
資料來源:公開資訊觀測站月營收;年增率為與去年同期相比,累計為當年度 1 月起累計。