成交量
| 股名/股號 | 股價 | 漲跌 | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|
| 友達2409.TW | 25.1 | ▼ 2.308.39% | 219,912 | |
| 群創3481.TW | 32.95 | ▼ 3.609.85% | 186,128 | |
| 聯電2303.TW | 88.2 | ▼ 4.805.16% | 133,992 | |
| 台玻1802.TW | 58.7 | ▼ 6.509.97% | 120,171 | |
| 力積電6770.TW | 48.9 | ▼ 3.005.78% | 111,421 |
| 市場 | 漲停 | 上漲 | 平盤 | 下跌 | 跌停 | 紅K | 黑K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上市 | 1 | 64 | 24 | 841 | 124 | 81 | 949 |
| 上櫃 | 2 | 46 | 17 | 639 | 156 | 90 | 747 |
| 日期 | 上漲占比 | 下跌占比 | 平盤占比 |
|---|---|---|---|
| 11/19 | 5.90% | 91.95% | 2.14% |
| 11/18 | 43.41% | 48.61% | 7.98% |
| 11/17 | 20.05% | 74.08% | 5.86% |
| 11/16 | 9.87% | 86.63% | 3.50% |
| 11/13 | 71.86% | 21.38% | 6.76% |
上漲占比 = 上漲家數 ÷(上漲+下跌+平盤家數)× 100%
| 股名/股號 | 股價 | 漲跌 | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|
| 友達2409.TW | 25.1 | ▼ 2.308.39% | 219,912 | |
| 群創3481.TW | 32.95 | ▼ 3.609.85% | 186,128 | |
| 聯電2303.TW | 88.2 | ▼ 4.805.16% | 133,992 | |
| 台玻1802.TW | 58.7 | ▼ 6.509.97% | 120,171 | |
| 力積電6770.TW | 48.9 | ▼ 3.005.78% | 111,421 |
| 股名/股號 | 股價 | 漲跌 | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|
| 鼎固-KY2923.TW | 34.95 | ▲ 3.159.91% | 434 | |
| 視陽6782.TW | 290.5 | ▲ 24.009.01% | 2,112 | |
| 日成-KY4807.TW | 37.0 | ▲ 2.507.25% | 763 | |
| 永固-KY5546.TW | 11.7 | ▲ 0.554.93% | 82 | |
| 大東1441.TW | 8.99 | ▲ 0.394.53% | 23 |
| 股名/股號 | 股價 | 漲跌 | 成交量(張) | |
|---|---|---|---|---|
| 兆赫2485.TW | 26.55 | ▼ 2.9510.00% | 3,487 | |
| 麗嬰房2911.TW | 5.22 | ▼ 0.5810.00% | 248 | |
| 玉晶光3406.TW | 720.0 | ▼ 80.0010.00% | 3,416 | |
| 晶彩科3535.TW | 59.4 | ▼ 6.6010.00% | 1,084 | |
| 力銘3593.TW | 7.74 | ▼ 0.8610.00% | 18 |
| 股名/股號 | 股價 | 漲跌 | 成交金額(億) | |
|---|---|---|---|---|
| 台積電2330.TW | 2100 | ▼ 75.003.45% | 1023.7976 | |
| 聯發科2454.TW | 3720 | ▼ 220.005.58% | 682.5341 | |
| 台達電2308.TW | 1000 | ▼ 60.005.66% | 286.8315 | |
| 世芯-KY3661.TW | 3600 | ▼ 350.008.86% | 215.6998 | |
| 國巨*2327.TW | 322.5 | ▼ 29.508.38% | 196.7926 |
漲跌幅為相對前一交易日收盤;成交量單位為張。三大法人為上市+上櫃合併排行,資料時間以法人資料公布日為準。
| 股名/股號 | 股價 | 漲跌 | 成交量(張) |
|---|---|---|---|
| 主動中信台灣收益00406A.TW | 6.37 | ▼ 0.487.01% | 1,535,093 |
| 群益臺灣加權正200685L.TW | 7.95 | ▼ 0.778.83% | 991,144 |
| 元大台灣50正200631L.TW | 24.57 | ▼ 2.278.46% | 858,723 |
| 主動統一台股增長00981A.TW | 20.23 | ▼ 1.828.25% | 480,997 |
| 元大台灣500050.TW | 90.2 | ▼ 3.904.14% | 429,934 |
| 股名/股號 | 股價 | 漲跌 | 成交金額(億) |
|---|---|---|---|
| 元大台灣500050.TW | 90.2 | ▼ 3.904.14% | 392.8943 |
| 元大台灣50正200631L.TW | 24.57 | ▼ 2.278.46% | 218.1726 |
| 主動中信台灣收益00406A.TW | 6.37 | ▼ 0.487.01% | 100.0768 |
| 主動統一台股增長00981A.TW | 20.23 | ▼ 1.828.25% | 99.9064 |
| 群益臺灣加權正200685L.TW | 7.95 | ▼ 0.778.83% | 81.1781 |
| 股名/股號 | 股價 | 漲跌 | 配息 |
|---|---|---|---|
| 國泰北美科技00770.TW | 57.9 | ▲ 0.300.52% | 10.20 |
| 國泰費城半導體00830.TW | 71.0 | ▼ 0.700.98% | 9.00 |
| 富邦台50006208.TW | 202.7 | ▼ 9.354.41% | 8.63 |
| 國泰台灣科技龍頭00881.TW | 39.04 | ▼ 2.004.87% | 7.25 |
| 兆豐藍籌3000690.TW | 59.3 | ▼ 3.505.57% | 6.64 |
| 股名/股號 | 股價 | 漲跌 | 殖利率 |
|---|---|---|---|
| 富邦台灣半導體00892.TW | 27.39 | ▼ 1.946.61% | 23.59% |
| 群益半導體收益00927.TW | 27.87 | ▼ 1.715.78% | 20.56% |
| 中信關鍵半導體00891.TW | 26.46 | ▼ 1.696.00% | 19.27% |
| 台新日本半導體00951.TW | 10.56 | ▼ 0.111.03% | 18.94% |
| 國泰台灣科技龍頭00881.TW | 39.04 | ▼ 2.004.87% | 18.57% |
| 股名/股號 | 股價 | 漲跌 | 溢價差 |
|---|---|---|---|
| 國泰網路資安00875.TW | 60.2 | ▲ 3.756.64% | 1.43% |
| 玉山未來全球算力009827.TW | 9.3 | ▲ 0.050.54% | 1.20% |
| 國泰數位支付服務00909.TW | 33.14 | ▼ 0.521.54% | 1.19% |
| 國泰北美科技00770.TW | 57.9 | ▲ 0.300.52% | 1.15% |
| 中信NASDAQ009800.TW | 12.55 | ▲ 0.100.80% | 1.13% |
| 股名/股號 | 股價 | 漲跌 | 折價差 |
|---|---|---|---|
| 中信台日韓PCB009828.TW | 6.3 | ▼ 0.618.83% | -2.02% |
| 第一金太空衛星00910.TW | 47.48 | ▼ 0.951.96% | -1.92% |
| 主動野村亞洲科技00420A.TW | 9.54 | ▼ 0.242.45% | -1.75% |
| 主動統一全球創新00988A.TW | 12.38 | ▼ 0.040.32% | -1.67% |
| 野村韓國科技30009833.TW | 10.09 | ▼ 0.060.59% | -1.56% |
| 股名/股號 | 股價 | 漲跌 | 1週績效 |
|---|---|---|---|
| 國泰標普低波高息00702.TW | 25.92 | ▼ 0.271.03% | 11.24% |
| 元大台灣50反100632R.TW | 11.68 | ▲ 0.494.38% | 11.03% |
| 富邦臺灣加權反100676R.TW | 6.43 | ▲ 0.274.38% | 10.67% |
| 國泰臺灣加權反100664R.TW | 1.88 | ▲ 0.084.44% | 10.59% |
| 群益臺灣加權反100686R.TW | 1.14 | ▲ 0.043.64% | 9.62% |
| 股名/股號 | 股價 | 漲跌 | 資產規模(億) |
|---|---|---|---|
| 元大台灣500050.TW | 90.2 | ▼ 3.904.14% | 23,981.27 |
| 元大高股息0056.TW | 47.41 | ▼ 2.074.18% | 7,554.00 |
| 國泰永續高股息00878.TW | 29.78 | ▼ 0.872.84% | 6,140.31 |
| 群益台灣精選高息00919.TW | 29.15 | ▼ 0.842.80% | 5,869.48 |
| 富邦台50006208.TW | 202.7 | ▼ 9.354.41% | 4,122.27 |
漲跌幅為相對前一交易日收盤;成交量單位為張。配息、殖利率目前只有上市 ETF;折溢價與資產規模以證交所公布的淨值、發行單位數計算,績效為近 5 個交易日報酬。
| 股票 | 成交價 | 漲跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|
| 視陽 | 290.50 | +9.01% | 2,112 |
| 日成-KY | 37.00 | +7.25% | 763 |
| 愛山林 | 48.75 | +2.63% | 1,470 |
| 中華資安 | 268.00 | +1.90% | 4,084 |
| 遠雄 | 63.40 | +1.77% | 1,500 |
漲幅排行只收成交量 ≥ 500 張的股票;成交量單位為張。