臺龍 (6246)
- 股價
- 11.80
- 漲跌
- ▼ 0.15
- 漲幅
- -1.26%
- 開盤
- 11.85
- 最高
- 11.90
- 最低
- 11.80
- 成交量(張)
- 11
- 成交金額(億)
- 0.00
- 本益比
- 59.00 近四季 EPS 0.20
績效表現
2026/11/19 收盤- 6246
- 光電業
- 櫃買指數
| 期間 | 績效 | 期間低點 | 低 ─ 高 | 期間高點 | 產業 | 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年至今 | -15.41% | 11.602026/07/30 | 18.902026/05/07 | -6.32% | +3.93% | |
| 1週 | -9.58% | 11.752026/11/17 | 13.902026/11/13 | -13.67% | -15.01% | |
| 2週 | -7.81% | 11.752026/11/17 | 14.002026/11/09 | -12.54% | -11.24% | |
| 1月 | -5.60% | 11.752026/11/17 | 14.002026/11/09 | -21.63% | -27.59% | |
| 3月 | -3.28% | 11.752026/11/17 | 14.002026/11/09 | -16.18% | -25.85% | |
| 1年 | -13.24% | 11.602026/07/30 | 18.902026/05/07 | +6.82% | +15.66% | |
| 3年 | -5.98% | 11.552025/04/11 | 32.752024/10/25 | +15.83% | — | |
| 5年 | -34.08% | 11.552025/04/11 | 32.752024/10/25 | +21.20% | — |
績效=最新收盤相對期初收盤的漲跌幅;產業為同產業股票平均(至少 3 檔);大盤為櫃買指數,歷史資料約一年,更長期間不比較。