正基 (6546)
- 股價
- 47.75
- 漲跌
- ▼ 3.15
- 漲幅
- -6.19%
- 開盤
- 50.80
- 最高
- 50.80
- 最低
- 47.75
- 成交量(張)
- 381
- 成交金額(億)
- 0.19
- 本益比
- 11.70 近四季 EPS 4.08
- 目標價
- 150.00 1 位分析師 · +214.1%更新 2026-11-19
績效表現
2026/11/19 收盤- 6546
- 通信網路業
- 櫃買指數
| 期間 | 績效 | 期間低點 | 低 ─ 高 | 期間高點 | 產業 | 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年至今 | -23.48% | 47.702026/11/06 | 90.802026/06/01 | +2.76% | +3.29% | |
| 1週 | -11.57% | 47.752026/11/19 | 55.702026/11/12 | -9.91% | -15.01% | |
| 2週 | -9.91% | 47.702026/11/06 | 56.002026/11/10 | -6.60% | -11.24% | |
| 1月 | -19.20% | 47.702026/11/06 | 62.602026/10/28 | -16.78% | -27.59% | |
| 3月 | -22.98% | 47.702026/11/06 | 65.602026/08/28 | -9.29% | -25.85% | |
| 1年 | -20.28% | 47.702026/11/06 | 90.802026/06/01 | +28.12% | +15.66% | |
| 3年 | -44.80% | 47.702026/11/06 | 245.002024/09/25 | +71.11% | — |
績效=最新收盤相對期初收盤的漲跌幅;產業為同產業股票平均(至少 3 檔);大盤為櫃買指數,歷史資料約一年,更長期間不比較。
市場預估目標
2026/11/19 更新共 1 位分析師提出目標價:最高 150.00、最低 150.00、 中位數 150.00(相對目前 +214.1%)。
最低 150.00最高 150.00
資料彙整自 Yahoo Finance 的分析師預估,僅供參考,不構成投資建議。