| 月份 | 營收(千元) | 上月比較% | 年增率 | 累計營收(千元) | 累計年增率 |
|---|
| 2026/10 | 125,132 | 1895.41% | 397.48% | 450,368 | 11.42% |
| 2026/09 | 6,271 | -76.53% | -1.08% | 325,236 | -14.20% |
| 2026/08 | 26,724 | -11.74% | -81.14% | 318,965 | -14.42% |
| 2026/07 | 30,280 | 176.66% | 242.10% | 292,241 | 26.53% |
| 2026/06 | 10,945 | -90.76% | -71.83% | 261,961 | 17.94% |
| 2026/05 | 118,488 | 126.91% | 749.55% | 251,016 | 36.99% |
| 2026/04 | 52,217 | 29.12% | -11.24% | 132,528 | -21.72% |
| 2026/03 | 40,441 | 49.34% | 42.51% | 80,311 | -27.30% |
| 2026/02 | 27,080 | 111.73% | -61.83% | 39,870 | -51.43% |
| 2026/01 | 12,790 | -9.33% | 14.82% | 12,790 | 14.82% |
| 2025/12 | 14,106 | 8.88% | -6.53% | 431,274 | 3.01% |
| 2025/11 | 12,955 | -48.50% | 34.29% | 417,168 | 3.36% |
資料來源:公開資訊觀測站月營收;年增率為與去年同期相比,累計為當年度 1 月起累計。
共 1 位分析師提出目標價:最高 153.00、最低 153.00、 中位數 153.00(相對目前 +121.7%)。
資料彙整自 Yahoo Finance 的分析師預估,僅供參考,不構成投資建議。