三能-KY (6671)
- 股價
- 22.20
- 漲跌
- ▼ 0.75
- 漲幅
- -3.27%
- 開盤
- 22.75
- 最高
- 22.75
- 最低
- 22.20
- 成交量(張)
- 23
- 成交金額(億)
- 0.01
- 本益比
- 10.23 近四季 EPS 2.17
財報 · 每月營收
單位:千元| 月份 | 營收(千元) | 上月比較% | 年增率 | 累計營收(千元) | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 133,741 | -15.70% | -8.51% | 1,404,070 | -12.78% |
| 2026/09 | 158,658 | 11.85% | -17.44% | 1,270,329 | -13.20% |
| 2026/08 | 141,846 | -5.69% | -11.40% | 1,111,671 | -12.56% |
| 2026/07 | 150,410 | 10.49% | 0.92% | 969,825 | -12.73% |
| 2026/06 | 136,126 | 3.65% | -22.31% | 819,415 | -14.84% |
| 2026/05 | 131,331 | -29.50% | -26.07% | 683,289 | -13.18% |
| 2026/04 | 186,287 | 39.19% | 7.16% | 551,958 | -9.42% |
| 2026/03 | 133,836 | 88.02% | -31.70% | 365,671 | -16.04% |
| 2026/02 | 71,181 | -55.69% | -35.57% | 231,835 | -3.22% |
| 2026/01 | 160,654 | -27.78% | 24.48% | 160,654 | 24.49% |
| 2025/12 | 222,461 | 34.15% | 5.97% | 1,998,033 | -2.33% |
| 2025/11 | 165,824 | 13.43% | -21.09% | 1,775,572 | -3.28% |
資料來源:公開資訊觀測站月營收;年增率為與去年同期相比,累計為當年度 1 月起累計。