和亞智慧 (7825)
- 股價
- 40.25
- 漲跌
- ▼ 3.05
- 漲幅
- -7.04%
- 開盤
- 41.55
- 最高
- 41.55
- 最低
- 40.00
- 成交量(張)
- 97
- 成交金額(億)
- 0.04
- 本益比
- 19.73 近四季 EPS 2.04
績效表現
2026/11/19 收盤| 期間 | 績效 | 期間低點 | 低 ─ 高 | 期間高點 | 產業 | 大盤 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週 | -18.36% | 40.002026/11/19 | 49.702026/11/13 | -11.95% | -15.01% | |
| 2週 | -21.23% | 40.002026/11/19 | 53.802026/11/05 | -10.43% | -11.24% | |
| 1月 | -41.24% | 40.002026/11/19 | 69.902026/10/19 | -20.92% | -27.59% |
績效=最新收盤相對期初收盤的漲跌幅;產業為同產業股票平均(至少 3 檔);大盤為櫃買指數,歷史資料約一年,更長期間不比較。
財報 · 每月營收
單位:千元| 月份 | 營收(千元) | 上月比較% | 年增率 | 累計營收(千元) | 累計年增率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10 | 14,856 | 28.91% | -69.20% | 206,936 | — |
| 2026/09 | 11,524 | -43.80% | -49.12% | 192,080 | — |
| 2026/08 | 20,507 | 1.96% | -41.89% | 180,556 | — |
| 2026/07 | 20,112 | 24.76% | 21.69% | 160,049 | — |
| 2026/06 | 16,121 | 14.08% | -46.68% | 139,937 | — |
| 2026/05 | 14,131 | 10.87% | -72.74% | 123,816 | — |
| 2026/04 | 12,745 | -66.14% | -58.76% | 109,685 | — |
| 2026/03 | 37,637 | 56.00% | 10.24% | 96,940 | — |
| 2026/02 | 24,126 | -31.42% | -23.39% | 59,303 | — |
| 2026/01 | 35,177 | -20.81% | 23.63% | 35,177 | — |
| 2025/12 | 44,420 | 118.86% | 78.33% | — | — |
| 2025/11 | 20,296 | -57.93% | -43.42% | — | — |
資料來源:公開資訊觀測站月營收;年增率為與去年同期相比,累計為當年度 1 月起累計。
財務報表
| 科目(億元) | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q2 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 0.52 | 0.43 | 0.97 | — | — | — |
| 營業成本 | 0.34 | 0.16 | 0.36 | — | — | — |
| 營業毛利 | 0.18 | 0.27 | 0.61 | — | — | — |
| 營業費用 | 0.39 | 0.43 | 0.45 | — | — | — |
| 營業利益 | -0.21 | -0.16 | 0.16 | — | — | — |
| 營業外收支 | 0.11 | 0.02 | 0.06 | — | — | — |
| 稅前淨利 | -0.09 | -0.14 | 0.22 | — | — | — |
| 所得稅費用 | -0.02 | -0.10 | 0.04 | — | — | — |
| 本期淨利 | -0.07 | -0.05 | 0.18 | — | — | — |
| 歸屬母公司淨利 | -0.07 | -0.05 | 0.18 | — | — | — |
| 每股盈餘 EPS(元) | -0.32 | -0.20 | 0.76 | — | — | — |
| 毛利率 | 35.19% | 63.17% | 63.01% | — | — | — |
| 營業利益率 | -39.32% | -37.20% | 16.69% | — | — | — |
| 淨利率 | -14.15% | -10.47% | 18.08% | — | — | — |
資料來源:公開資訊觀測站。損益表、現金流量表為單季數字(由年初累計換算,缺前一季時顯示「—」);資產負債表為季底餘額。僅涵蓋一般行業(金融保險證券業報表格式不同,未提供)。