| 月份 | 營收(千元) | 上月比較% | 年增率 | 累計營收(千元) | 累計年增率 |
|---|
| 2026/10 | 285,684 | 82.93% | 224.62% | 1,239,972 | — |
| 2026/09 | 156,167 | -0.56% | 102.30% | 954,288 | — |
| 2026/08 | 157,044 | 21.16% | 192.13% | 798,121 | — |
| 2026/07 | 129,614 | 10.97% | 397.15% | 641,077 | — |
| 2026/06 | 116,798 | 3.96% | 255.83% | 511,463 | — |
| 2026/05 | 112,352 | -13.60% | 258.64% | 394,665 | — |
| 2026/04 | 130,035 | 104.16% | 32086.88% | 282,313 | — |
| 2026/03 | 63,692 | 308.86% | 9.18% | 152,278 | — |
| 2026/02 | 15,578 | -78.66% | -62.58% | 88,586 | — |
| 2026/01 | 73,008 | -60.18% | 23300.00% | 73,008 | — |
| 2025/12 | 183,348 | 49.04% | -4.55% | — | — |
| 2025/11 | 123,018 | 39.79% | 30501.49% | — | — |
資料來源:公開資訊觀測站月營收;年增率為與去年同期相比,累計為當年度 1 月起累計。
共 2 位分析師提出目標價:最高 4,000.00、最低 3,000.00、 中位數 3,500.00(相對目前 +196.6%)。
目前 1,180.00中位數 3,500.00
最低 3,000.00最高 4,000.00
資料彙整自 Yahoo Finance 的分析師預估,僅供參考,不構成投資建議。