關中 (8941)
- 股價
- 43.05
- 漲跌
- ▼ 0.05
- 漲幅
- -0.12%
- 開盤
- 42.65
- 最高
- 43.05
- 最低
- 42.00
- 成交量(張)
- 10
- 成交金額(億)
- 0.00
- 本益比
- 13.93 近四季 EPS 3.09
財務報表
| 科目(億元) | 2026 Q3 | 2026 Q2 | 2026 Q1 | 2025 Q4 | 2025 Q3 | 2025 Q2 | 2025 Q1 | 2024 Q4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 7.04 | 8.18 | 7.47 | 7.53 | 7.18 | 8.04 | 7.07 | 8.06 |
| 營業成本 | 4.91 | 6.13 | 5.27 | 5.12 | 5.20 | 5.71 | 5.11 | 5.76 |
| 營業毛利 | 2.13 | 2.05 | 2.20 | 2.42 | 1.98 | 2.33 | 1.97 | 2.30 |
| 營業費用 | 2.17 | 2.17 | 2.15 | 2.36 | 2.14 | 2.00 | 1.87 | 2.05 |
| 營業利益 | -0.04 | -0.12 | 0.05 | 0.06 | -0.16 | 0.32 | 0.10 | 0.24 |
| 營業外收支 | 0.04 | 0.52 | 0.49 | 0.18 | 0.22 | -0.80 | 0.51 | 0.11 |
| 稅前淨利 | 0.00 | 0.40 | 0.53 | 0.24 | 0.06 | -0.47 | 0.60 | 0.35 |
| 所得稅費用 | 0.08 | 0.07 | 0.10 | 0.03 | 0.07 | -0.07 | 0.08 | 0.12 |
| 本期淨利 | -0.08 | 0.33 | 0.43 | 0.21 | -0.02 | -0.40 | 0.52 | 0.23 |
| 歸屬母公司淨利 | -0.07 | 0.35 | 0.47 | 0.24 | 0.02 | -0.40 | 0.56 | 0.26 |
| 每股盈餘 EPS(元) | -0.19 | 1.00 | 1.36 | 0.68 | 0.05 | -1.16 | 1.59 | 0.74 |
| 毛利率 | 30.20% | 25.01% | 29.43% | 32.10% | 27.58% | 28.93% | 27.80% | 28.50% |
| 營業利益率 | -0.57% | -1.48% | 0.61% | 0.81% | -2.29% | 4.03% | 1.36% | 3.02% |
| 淨利率 | -1.20% | 4.04% | 5.77% | 2.76% | -0.23% | -4.98% | 7.34% | 2.84% |
資料來源:公開資訊觀測站。損益表、現金流量表為單季數字(由年初累計換算,缺前一季時顯示「—」);資產負債表為季底餘額。僅涵蓋一般行業(金融保險證券業報表格式不同,未提供)。