外資買賣超排行
2026/11/19外資買超
| 名次 | 股名 / 股號 | 股價 | 漲跌 / % | 目標價 | 買進張數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 永豐金2890.TW | 39.10 | 1.303.22% | 43.40+11.0% | 24,201 | |
| 2 | 聯電2303.TW | 88.20 | 4.805.16% | 150.50+70.6% | 20,658 | |
| 3 | 兆豐金2886.TW | 53.40 | 0.801.52% | 50.00-6.4% | 18,969 | |
| 4 | 友達2409.TW | 25.10 | 2.308.39% | 25.00-0.4% | 18,830 | |
| 5 | 台新新光金2887.TW | 35.70 | 1.403.77% | 38.30+7.3% | 16,356 | |
| 6 | 台泥1101.TW | 25.65 | 0.602.29% | 29.00+13.1% | 12,057 | |
| 7 | 第一金2892.TW | 40.15 | 0.852.07% | 37.00-7.8% | 10,968 | |
| 8 | 鴻海2317.TW | 220.50 | 0.500.23% | 331.50+50.3% | 10,646 | |
| 9 | 華邦電2344.TW | 98.00 | 10.009.26% | 221.50+126.0% | 9,515 | |
| 10 | 旺宏2337.TW | 64.60 | 5.307.58% | 159.00+146.1% | 8,081 | |
| 11 | 元大金2885.TW | 63.20 | 1.702.62% | 66.15+4.7% | 7,227 | |
| 12 | 南亞科2408.TW | 293.50 | 31.509.69% | 660.00+124.9% | 6,953 | |
| 13 | 合庫金5880.TW | 27.40 | 0.100.36% | — | 6,023 | |
| 14 | 華新科2492.TW | 208.00 | 23.009.96% | 480.00+130.8% | 5,915 | |
| 15 | 中華電2412.TW | 166.00 | 1.500.91% | 137.50-17.2% | 5,732 | |
| 16 | 國巨*2327.TW | 322.50 | 29.508.38% | 950.00+194.6% | 5,262 | |
| 17 | 臺企銀2834.TW | 16.90 | 0.201.17% | — | 4,992 | |
| 18 | 力積電6770.TW | 48.90 | 3.005.78% | 100.00+104.5% | 4,500 | |
| 19 | 統一1216.TW | 78.70 | 0.100.13% | 82.00+4.2% | 4,495 | |
| 20 | 英業達2356.TW | 40.55 | 1.754.14% | 58.50+44.3% | 4,181 | |
| 21 | 台灣大3045.TW | 127.50 | 0.000.00% | 125.00-2.0% | 4,163 | |
| 22 | 華航2610.TW | 22.50 | 0.401.75% | 25.70+14.2% | 4,143 | |
| 23 | 凱基金2883.TW | 31.85 | 1.905.63% | 41.00+28.7% | 3,556 | |
| 24 | 中鼎9933.TW | 56.60 | 0.901.57% | 65.00+14.8% | 3,325 | |
| 25 | 合晶6182.TWO | 63.10 | 7.009.99% | — | 3,197 | |
| 26 | 臻鼎-KY4958.TW | 344.00 | 38.009.95% | 690.00+100.6% | 2,947 | |
| 27 | 強茂2481.TW | 94.90 | 10.109.62% | 160.00+68.6% | 2,694 | |
| 28 | 敬鵬2355.TW | 53.30 | 5.309.04% | 63.50+19.1% | 2,640 | |
| 29 | 華南金2880.TW | 48.85 | 0.651.35% | 37.40-23.4% | 2,636 | |
| 30 | 興富發2542.TW | 37.60 | 0.150.40% | 49.50+31.6% | 2,614 | |
| 31 | 飛宏2457.TW | 15.25 | 1.458.68% | — | 2,600 | |
| 32 | 彰銀2801.TW | 26.90 | 0.652.36% | — | 2,534 | |
| 33 | 中租-KY5871.TW | 99.50 | 0.200.20% | 125.49+26.1% | 2,450 | |
| 34 | 寶成9904.TW | 25.15 | 0.602.33% | 31.50+25.2% | 2,448 | |
| 35 | 神達3706.TW | 57.50 | 2.303.85% | 95.45+66.0% | 2,363 | |
| 36 | 陽明2609.TW | 57.30 | 3.205.29% | 70.00+22.2% | 2,178 | |
| 37 | 智通*8932.TWO | 57.10 | 5.909.37% | — | 2,140 | |
| 38 | 資通2471.TW | 57.10 | 6.309.94% | — | 2,042 | |
| 39 | 材料*-KY4763.TW | 36.80 | 2.706.84% | — | 1,994 | |
| 40 | 和碩4938.TW | 81.90 | 3.504.10% | 99.00+20.9% | 1,986 | |
| 41 | 神基3005.TW | 96.60 | 4.404.36% | 125.50+29.9% | 1,940 | |
| 42 | 潤泰新9945.TW | 26.60 | 0.501.85% | — | 1,915 | |
| 43 | 台燿6274.TWO | 692.00 | 76.009.90% | 2,130.00+207.8% | 1,694 | |
| 44 | 萬海2615.TW | 103.50 | 7.506.76% | 140.00+35.3% | 1,592 | |
| 45 | 中美晶5483.TWO | 129.50 | 12.508.80% | 225.00+73.7% | 1,562 | |
| 46 | 合勤控3704.TW | 33.85 | 2.155.97% | 43.00+27.0% | 1,558 | |
| 47 | 台灣高鐵2633.TW | 25.50 | 0.150.58% | — | 1,540 | |
| 48 | 驊宏資6148.TWO | 49.25 | 2.655.11% | — | 1,540 | |
| 49 | 精金3049.TW | 10.70 | 0.857.36% | — | 1,435 | |
| 50 | 台半5425.TWO | 65.10 | 6.609.21% | 130.00+99.7% | 1,427 | |
| 51 | 廣達2382.TW | 262.50 | 2.500.94% | 392.50+49.5% | 1,401 | |
| 52 | 矽力*-KY6415.TW | 308.00 | 26.007.78% | 515.00+67.2% | 1,346 | |
| 53 | 南電8046.TW | 698.00 | 77.009.94% | 1,700.00+143.6% | 1,330 | |
| 54 | 宏全9939.TW | 117.00 | 1.000.85% | 150.00+28.2% | 1,326 | |
| 55 | 聚陽1477.TW | 224.00 | 0.000.00% | 250.00+11.6% | 1,322 | |
| 56 | 聯華1229.TW | 39.60 | 0.000.00% | — | 1,313 | |
| 57 | 長華*8070.TW | 42.20 | 2.906.43% | — | 1,304 | |
| 58 | 日電貿3090.TW | 105.50 | 10.509.05% | — | 1,247 | |
| 59 | 群聯8299.TWO | 1,455.00 | 65.004.28% | 2,240.00+54.0% | 1,206 | |
| 60 | 寶雅*5904.TWO | 72.30 | 0.200.28% | 73.00+1.0% | 1,202 | |
| 61 | 星宇航空2646.TW | 19.25 | 0.201.03% | — | 1,190 | |
| 62 | 台肥1722.TW | 37.05 | 1.102.88% | — | 1,158 | |
| 63 | 緯穎6669.TW | 1,410.00 | 65.004.41% | 2,600.00+84.4% | 1,151 | |
| 64 | 中再保2851.TW | 43.70 | 1.302.89% | — | 1,145 | |
| 65 | 國建2501.TW | 21.10 | 0.100.47% | 27.00+28.0% | 1,134 | |
| 66 | 玉山金2884.TW | 40.35 | 1.804.27% | 39.65-1.7% | 1,112 | |
| 67 | 擎亞8096.TWO | 59.00 | 6.209.51% | — | 1,103 | |
| 68 | 愛山林2540.TW | 48.75 | 1.252.63% | — | 1,026 | |
| 69 | 禾伸堂3026.TW | 360.00 | 39.509.89% | 805.00+123.6% | 1,000 | |
| 70 | 中磊5388.TW | 71.60 | 0.300.42% | 105.50+47.3% | 948 | |
| 71 | 世紀*5314.TWO | 19.50 | 1.808.45% | — | 945 | |
| 72 | 佳能2374.TW | 44.85 | 2.906.07% | — | 908 | |
| 73 | 統一實9907.TW | 13.60 | 0.100.74% | — | 883 | |
| 74 | 全友2305.TW | 29.65 | 3.259.88% | — | 878 | |
| 75 | 世紀鋼9958.TW | 59.50 | 4.507.03% | — | 877 | |
| 76 | 晉泰6221.TWO | 33.20 | 3.659.91% | — | 873 | |
| 77 | 大成1210.TW | 51.10 | 0.100.20% | — | 872 | |
| 78 | 健策3653.TW | 4,115.00 | 455.009.96% | 8,235.00+100.1% | 854 | |
| 79 | 欣銓3264.TWO | 151.00 | 16.509.85% | 358.50+137.4% | 828 | |
| 80 | 宏致3605.TW | 92.90 | 9.609.37% | 165.00+77.6% | 802 | |
| 81 | 興勤2428.TW | 149.00 | 12.007.45% | — | 793 | |
| 82 | 大毅2478.TW | 79.70 | 8.809.94% | — | 789 | |
| 83 | 視陽6782.TW | 290.50 | 24.009.01% | 300.50+3.4% | 788 | |
| 84 | 皇昌2543.TW | 24.95 | 1.606.03% | — | 776 | |
| 85 | 漢達6620.TWO | 91.40 | 10.109.95% | 83.00-9.2% | 774 | |
| 86 | 華容5328.TWO | 32.80 | 3.509.64% | — | 768 | |
| 87 | 系統電5309.TWO | 41.60 | 4.609.96% | 85.00+104.3% | 727 | |
| 88 | 光寶科2301.TW | 193.50 | 14.506.97% | 292.50+51.2% | 722 | |
| 89 | 九豪6127.TWO | 35.80 | 3.508.91% | — | 716 | |
| 90 | 宏達電2498.TW | 32.00 | 2.005.88% | 32.80+2.5% | 709 | |
| 91 | 可寧衛*8422.TW | 21.75 | 0.753.33% | — | 699 | |
| 92 | 華東8110.TW | 30.30 | 3.259.69% | — | 694 | |
| 93 | 立隆電2472.TW | 130.50 | 14.009.69% | — | 685 | |
| 94 | 盟立2464.TW | 130.50 | 11.007.77% | 180.00+37.9% | 685 | |
| 95 | 美時1795.TW | 111.50 | 10.008.23% | 200.00+79.4% | 680 | |
| 96 | 雷科6207.TWO | 79.60 | 8.409.55% | — | 664 | |
| 97 | 大立光3008.TW | 3,980.00 | 430.009.75% | 8,000.00+101.0% | 656 | |
| 98 | 雷虎8033.TW | 118.00 | 13.009.92% | — | 655 | |
| 99 | 日勝生2547.TW | 9.25 | 0.151.60% | — | 655 | |
| 100 | 富鼎8261.TW | 101.50 | 10.008.97% | — | 633 |
外資賣超
| 名次 | 股名 / 股號 | 股價 | 漲跌 / % | 目標價 | 賣出張數 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台玻1802.TW | 58.70 | 6.509.97% | 100.00+70.4% | 38,013 | |
| 2 | 仁寶2324.TW | 26.80 | 1.555.47% | 35.00+30.6% | 18,808 | |
| 3 | 中鋼2002.TW | 17.60 | 0.351.95% | 21.50+22.2% | 15,604 | |
| 4 | 大成鋼2027.TW | 45.80 | 0.651.40% | 56.50+23.4% | 14,805 | |
| 5 | 群創3481.TW | 32.95 | 3.609.85% | 60.00+82.1% | 12,365 | |
| 6 | 國泰金2882.TW | 103.50 | 6.505.91% | 127.10+22.8% | 12,065 | |
| 7 | 華新1605.TW | 29.00 | 1.755.69% | 41.00+41.4% | 10,341 | |
| 8 | 台積電2330.TW | 2,100.00 | 75.003.45% | 3,320.00+58.1% | 8,635 | |
| 9 | 南亞1303.TW | 228.50 | 25.009.86% | 392.50+71.8% | 6,893 | |
| 10 | 中信金2891.TW | 73.10 | 0.300.41% | 74.00+1.2% | 5,382 | |
| 11 | 中石化1314.TW | 6.87 | 0.243.38% | — | 5,328 | |
| 12 | 大聯大3702.TW | 80.20 | 1.301.60% | 143.00+78.3% | 5,282 | |
| 13 | 日月光投控3711.TW | 504.00 | 44.008.03% | 890.00+76.6% | 5,161 | |
| 14 | 台化1326.TW | 62.70 | 5.207.66% | 82.00+30.8% | 4,651 | |
| 15 | 中環2323.TW | 11.05 | 1.008.30% | — | 4,589 | |
| 16 | GIS-KY6456.TW | 75.20 | 8.309.94% | 91.00+21.0% | 4,474 | |
| 17 | 京元電子2449.TW | 175.00 | 19.009.79% | 325.00+85.7% | 3,846 | |
| 18 | 台塑1301.TW | 60.40 | 4.006.21% | 80.00+32.5% | 3,570 | |
| 19 | 增你強3028.TW | 53.90 | 3.606.26% | — | 3,189 | |
| 20 | 國喬1312.TW | 10.90 | 0.655.63% | — | 2,808 | |
| 21 | 誠美材4960.TW | 24.75 | 2.709.84% | — | 2,787 | |
| 22 | 緯創3231.TW | 156.00 | 6.003.70% | 295.50+89.4% | 2,728 | |
| 23 | 台中銀2812.TW | 16.35 | 0.553.25% | — | 2,708 | |
| 24 | 華通2313.TW | 169.00 | 18.509.87% | 312.50+84.9% | 2,705 | |
| 25 | 國際中橡2104.TW | 9.53 | 0.424.22% | — | 2,700 | |
| 26 | 台郡6269.TW | 61.30 | 6.809.99% | 77.50+26.4% | 2,599 | |
| 27 | 聯發科2454.TW | 3,720.00 | 220.005.58% | 5,961.00+60.2% | 2,592 | |
| 28 | 亞泥1102.TW | 33.55 | 1.002.89% | 40.00+19.2% | 2,558 | |
| 29 | 榮成1909.TW | 8.58 | 0.424.67% | — | 2,544 | |
| 30 | 恩德1528.TW | 21.35 | 2.359.92% | — | 2,476 | |
| 31 | 泰鼎-KY4927.TW | 41.05 | 4.559.98% | — | 2,473 | |
| 32 | 聯強2347.TW | 74.30 | 0.801.09% | 105.00+41.3% | 2,360 | |
| 33 | 鴻準2354.TW | 48.20 | 2.003.98% | 70.00+45.2% | 2,346 | |
| 34 | 嘉聯益6153.TW | 13.70 | 1.006.80% | — | 2,341 | |
| 35 | 遠傳4904.TW | 108.00 | 1.000.92% | 108.50+0.5% | 2,323 | |
| 36 | 台塑化6505.TW | 84.30 | 5.506.12% | 115.00+36.4% | 2,222 | |
| 37 | 台達電2308.TW | 1,000.00 | 60.005.66% | 2,165.00+116.5% | 2,183 | |
| 38 | 台亞2340.TW | 32.85 | 3.609.88% | — | 2,120 | |
| 39 | 超豐2441.TW | 96.40 | 5.105.02% | — | 2,089 | |
| 40 | 康霈*6919.TW | 71.60 | 0.400.56% | — | 2,016 | |
| 41 | 事欣科4916.TW | 99.90 | 11.1010.00% | — | 1,998 | |
| 42 | 宏碁2353.TW | 27.70 | 1.204.15% | 28.00+1.1% | 1,967 | |
| 43 | 和桐1714.TW | 12.90 | 0.906.52% | — | 1,956 | |
| 44 | 頎邦6147.TWO | 128.50 | 14.009.82% | 270.00+110.1% | 1,948 | |
| 45 | 群益證6005.TW | 24.45 | 1.606.14% | — | 1,916 | |
| 46 | 佳世達2352.TW | 25.15 | 1.455.45% | 31.50+25.2% | 1,912 | |
| 47 | 穩懋3105.TWO | 423.00 | 47.0010.00% | 620.00+46.6% | 1,858 | |
| 48 | 眾達-KY4977.TW | 177.50 | 19.509.90% | 132.00-25.6% | 1,843 | |
| 49 | 金居8358.TWO | 274.00 | 30.009.87% | 682.50+149.1% | 1,823 | |
| 50 | 欣興3037.TW | 596.00 | 66.009.97% | 1,400.00+134.9% | 1,695 | |
| 51 | 台表科6278.TW | 169.50 | 18.509.84% | 356.00+110.0% | 1,665 | |
| 52 | 長榮航2618.TW | 46.40 | 0.400.85% | 49.45+6.6% | 1,646 | |
| 53 | 定穎投控3715.TW | 126.00 | 14.0010.00% | 154.50+22.6% | 1,633 | |
| 54 | 光洋科1785.TWO | 75.00 | 7.008.54% | — | 1,597 | |
| 55 | 亞光3019.TW | 114.00 | 12.509.88% | 152.50+33.8% | 1,534 | |
| 56 | 遠東銀2845.TW | 12.25 | 0.100.81% | — | 1,531 | |
| 57 | 景碩3189.TW | 522.00 | 57.009.84% | 1,300.00+149.0% | 1,449 | |
| 58 | 乙盛-KY5243.TW | 72.00 | 8.0010.00% | 150.00+108.3% | 1,410 | |
| 59 | 元晶6443.TW | 25.00 | 2.759.91% | — | 1,361 | |
| 60 | 長興1717.TW | 53.30 | 2.804.99% | 80.00+50.1% | 1,346 | |
| 61 | 國票金2889.TW | 15.25 | 0.352.24% | — | 1,270 | |
| 62 | 聯嘉投控3717.TW | 19.20 | 1.356.57% | — | 1,246 | |
| 63 | 今國光6209.TW | 60.60 | 6.709.96% | — | 1,239 | |
| 64 | 大眾控3701.TW | 56.90 | 6.309.97% | — | 1,232 | |
| 65 | 可成2474.TW | 197.50 | 1.000.50% | 202.00+2.3% | 1,224 | |
| 66 | 昇貿3305.TW | 96.90 | 10.609.86% | — | 1,198 | |
| 67 | 協易機4533.TWO | 27.00 | 3.0010.00% | — | 1,196 | |
| 68 | 統一證2855.TW | 45.90 | 1.903.97% | — | 1,188 | |
| 69 | 達運6120.TW | 9.96 | 0.595.59% | — | 1,133 | |
| 70 | 工信5521.TW | 10.85 | 0.353.13% | — | 1,107 | |
| 71 | 瑞軒2489.TW | 27.75 | 3.059.90% | — | 1,105 | |
| 72 | 松川精密7788.TW | 174.00 | 10.505.69% | — | 1,096 | |
| 73 | 華經2468.TW | 62.90 | 3.304.98% | — | 1,086 | |
| 74 | 中工2515.TW | 9.60 | 0.404.00% | 13.33+38.9% | 1,039 | |
| 75 | 中鴻2014.TW | 13.80 | 0.352.47% | 19.00+37.7% | 1,010 | |
| 76 | 貿聯-KY3665.TW | 1,440.00 | 110.007.10% | 2,650.00+84.0% | 1,007 | |
| 77 | 燿華2367.TW | 32.95 | 3.659.97% | 30.00-9.0% | 996 | |
| 78 | 同欣電6271.TW | 177.00 | 19.509.92% | 256.50+44.9% | 984 | |
| 79 | 創見2451.TW | 211.00 | 7.503.43% | 346.50+64.2% | 971 | |
| 80 | 邁達特6112.TW | 43.00 | 4.759.95% | — | 964 | |
| 81 | 合一4743.TWO | 39.45 | 4.359.93% | 308.00+680.7% | 959 | |
| 82 | 天品6199.TWO | 172.50 | 1.000.58% | — | 953 | |
| 83 | 康和證6016.TWO | 17.30 | 1.156.23% | — | 939 | |
| 84 | 中纖1718.TW | 8.23 | 0.515.84% | — | 933 | |
| 85 | 廣宇2328.TW | 36.80 | 2.857.19% | — | 924 | |
| 86 | 金像電2368.TW | 790.00 | 87.009.92% | 1,600.00+102.5% | 892 | |
| 87 | 福懋1434.TW | 16.55 | 0.452.65% | — | 886 | |
| 88 | 華榮1608.TW | 27.10 | 1.455.08% | — | 876 | |
| 89 | 南茂8150.TW | 67.50 | 6.909.27% | 117.00+73.3% | 873 | |
| 90 | 正崴2392.TW | 29.40 | 1.404.55% | — | 856 | |
| 91 | 聚和6509.TWO | 42.30 | 2.305.16% | — | 855 | |
| 92 | 瑞儀6176.TW | 76.60 | 4.105.08% | 114.17+49.0% | 821 | |
| 93 | 和益1709.TW | 42.40 | 4.709.98% | — | 808 | |
| 94 | 健鼎3044.TW | 433.50 | 48.009.97% | 700.00+61.5% | 808 | |
| 95 | 至上8112.TW | 73.70 | 3.404.41% | — | 783 | |
| 96 | 瀚宇博5469.TW | 66.80 | 4.806.70% | — | 756 | |
| 97 | 智原3035.TW | 173.00 | 13.006.99% | 200.00+15.6% | 739 | |
| 98 | 東和鋼鐵2006.TW | 81.90 | 1.401.68% | 90.00+9.9% | 730 | |
| 99 | 新日興3376.TW | 85.80 | 9.409.87% | 276.00+221.7% | 728 | |
| 100 | 儒鴻1476.TW | 384.50 | 0.500.13% | 445.00+15.7% | 721 |
資料來源:證交所、櫃買中心三大法人買賣超日報;近 5 日為最近 5 個有資料的交易日累計,僅供參考,不構成投資建議。